募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 20,839.69 |
年新增125,000套高精度机械零部件技改 | 42,362.26 |
年产65,000套高精度机械零部件技改项 | 22,921.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.94 | 0.94 |
每股净资产(元) | 5.21 | 4.32 |
每股公积金(元) | 0.65 | 0.65 |
每股未分配利润(元) | 3.14 | 2.30 |
每股经营现金(元) | 0.84 | 1.05 |
营业收入(万元) | 67,004.90 | 68,249.86 |
净利润(万元) | 16,859.33 | 16,886.35 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
杭州联德控股有限公司 | 8,086.32 | 33.69 |
Allied Machinery Internati | 6,616.08 | 27.57 |
宁波梵宏投资合伙企业(有限合 | 2,160.00 | 9.00 |
杭州旭晟投资合伙企业(有限合 | 304.20 | 1.27 |
杭州佳扬投资合伙企业(有限合 | 291.60 | 1.22 |
杭州朔谊投资合伙企业(有限合 | 277.20 | 1.16 |
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合 | 264.60 | 1.10 |
中信证券股份有限公司 | 11.06 | 0.05 |
中国建设银行股份有限公司企 | 0.79 | 0.00 |
中国石油化工集团公司企业年 | 0.68 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 605060 | 股票简称 | 联德股份 |
申购代码 | 707060 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 15.59 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 9.35 | 网上发行股数 (万股) | 5,389.0246 |
网下配售股数 (万股) | 599.9172 | 每户申购数量上限 (万股) | 2.4 |
总发行股数(万股) | 6,000 | 网下配售比例(%) | 0.0125 |
中签缴款日 | 2021-02-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0336 |
网上发行每中一签 (万元) | 4644.46 | ||
中签号 | 末"四"位数:1424,6424,6010 末"五"位数:98480,48480,62373 末"六"位数:895403,695403,495403,295403,095403 末"七"位数:8630316,6630316,4630316,2630316,0630316,4196780 末"八"位数:01270629,21270629,41270629,61270629,81270629,34134055 末"九"位数:087164739 | ||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |