募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
创新研发测试中心建设项目 | 3,999.15 |
1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目 | 28,700.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.44 |
每股净资产(元) | 1.83 | 1.52 |
每股公积金(元) | 0.13 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.59 | -- |
每股经营现金(元) | 0.38 | 0.47 |
营业收入(万元) | 90,382.70 | 98,658.24 |
净利润(万元) | 11,398.19 | 13,828.57 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
浙江浙宇控股有限公司 | 21,827.37 | 60.63 |
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有 | 3,789.47 | 10.52 |
马越波 | 2,084.21 | 5.79 |
马颖波 | 2,061.47 | 5.73 |
傅双利 | 1,532.21 | 4.26 |
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企 | 1,421.05 | 3.95 |
上海旭强投资中心(有限合伙) | 947.37 | 2.63 |
浙江绍兴互赢双利投资合伙企 | 947.37 | 2.63 |
马雅萍 | 694.74 | 1.93 |
马漫烨 | 694.74 | 1.93 |
详细资料
股票代码 | 605055 | 股票简称 | 迎丰股份 |
申购代码 | 707055 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 4.82 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 7,200 | |
网下配售股数 (万股) | 800 | 每户申购数量上限 (万股) | 2.4 |
总发行股数(万股) | 8,000 | 网下配售比例(%) | 0.0078 |
中签缴款日 | 2021-01-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0449 |
网上发行每中一签 (万元) | 1073.47 | ||
中签号 | 末"四"位数:1640,4140,6640,9140 末"五"位数:73150,98150,48150,23150 末"六"位数:090522,215522,340522,465522,590522,715522,840522,965522,892660 末"八"位数:01638934 | ||
保荐人 | 国元证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |