募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
智能制造信息系统升级技术改造项目 | 1,651.69 |
合兴电子年产5,060万套精密电子连接器 | 3,000.00 |
合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部 | 6,500.00 |
合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关 | 10,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.32 |
每股净资产(元) | 2.56 | 2.20 |
每股公积金(元) | 0.60 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.94 | -- |
每股经营现金(元) | 0.86 | 0.63 |
营业收入(万元) | 117,749.07 | 119,884.84 |
净利润(万元) | 13,157.96 | 11,241.69 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
合兴集团有限公司 | 30,676.50 | 76.50 |
陈文葆 | 3,360.16 | 8.38 |
陈文义 | 557.59 | 1.39 |
陈文乐 | 216.54 | 0.54 |
蔡庆明 | 162.41 | 0.41 |
陈锡友 | 97.44 | 0.24 |
周槊 | 86.62 | 0.22 |
徐放鸣 | 81.20 | 0.20 |
陈文礼 | 81.20 | 0.20 |
倪中听 | 81.20 | 0.20 |
陈式寅 | 81.20 | 0.20 |
详细资料
股票代码 | 605005 | 股票简称 | 合兴股份 |
申购代码 | 707005 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 6.38 | 发行市盈率 | 22.96 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.56 | 网上发行股数 (万股) | 3,599.0253 |
网下配售股数 (万股) | 400.8784 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.2 |
总发行股数(万股) | 4,010 | 网下配售比例(%) | 0.0035 |
中签缴款日 | 2021-01-11 | 网上发行中签率(%) | 0.0347 |
网上发行每中一签 (万元) | 1840.88 | ||
中签号 | 末"四"位数:2191,7191,8264 末"五"位数:18637,43637,68637,93637 末"六"位数:681701,881701,481701,281701,081701,194102 末"七"位数:2212193,4212193,6212193,8212193,0212193 末"八"位数:15501149,35501149,55501149,75501149,95501149,10625597,50596566 末"九"位数:016979219 | ||
保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |