募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
成都市绕城高速天然气高压输储气管道 | 90,596.61 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.53 | 0.59 |
每股净资产(元) | 2.60 | 2.19 |
每股公积金(元) | 0.64 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.84 | -- |
每股经营现金(元) | 0.85 | 1.10 |
营业收入(万元) | 442,879.48 | 386,220.65 |
净利润(万元) | 47,353.41 | 51,534.60 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
成都城建投资管理集团有限责 | 32,800.00 | 41.00 |
华润燃气投资(中国)有限公司 | 28,800.00 | 36.00 |
港华燃气投资有限公司 | 10,400.00 | 13.00 |
彭俊福 | 40.04 | 0.05 |
雷新民 | 29.81 | 0.04 |
冯运 | 27.68 | 0.03 |
彭欣 | 24.88 | 0.03 |
邢丽 | 22.31 | 0.03 |
陈多闻 | 22.31 | 0.03 |
李嘉 | 22.31 | 0.03 |
何一红 | 22.31 | 0.03 |
钱晋 | 22.31 | 0.03 |
周代郡 | 22.31 | 0.03 |
李德全 | 22.31 | 0.03 |
陈绍永 | 22.31 | 0.03 |
刘世冲 | 22.31 | 0.03 |
贾旭东 | 22.31 | 0.03 |
详细资料
股票代码 | 603053 | 股票简称 | 成都燃气 |
申购代码 | 732053 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 10.45 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 7,973.2466 | |
网下配售股数 (万股) | 886.925 | 每户申购数量上限 (万股) | 2.6 |
总发行股数(万股) | 8,889 | 网下配售比例(%) | 0.0224 |
中签缴款日 | 2019-12-05 | 网上发行中签率(%) | 0.0664 |
网上发行每中一签 (万元) | 1573.57 | ||
中签号 | 末"四"位数:0463,2463,4463,6463,8463,4223 末"五"位数:87358,67358,47358,27358,07358,37245 末"六"位数:975489,725489,475489,225489 末"八"位数:95344037,82844037,70344037,57844037,45344037,32844037,20344037,07844037,86404444 末"九"位数:008146194 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
上海证券-成都燃气:成都市燃气服务商 | 2019-12-03 |
华鑫证券-成都燃气:新股询价报告 | 2019-11-25 |