募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 5,445.50 |
长春英利汽车工业股份有限公司研发及 | 7,000.00 |
长春英利汽车工业股份有限公司汽车零 | 0.00 |
设备升级改造项目 | 12,480.57 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.11 |
每股净资产(元) | 2.42 | 2.29 |
每股公积金(元) | 0.49 | 0.49 |
每股未分配利润(元) | 0.90 | 0.79 |
每股经营现金(元) | 0.78 | 0.55 |
营业收入(万元) | 501,962.35 | 481,186.24 |
净利润(万元) | 24,547.49 | 20,934.29 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
开曼英利工业股份有限公司 | 129,870.44 | 86.91 |
吉林省银河生物产业创业投资 | 1,113.27 | 0.75 |
金石智娱股权投资(杭州)合伙 | 927.71 | 0.62 |
中信证券投资有限公司 | 927.71 | 0.62 |
海通(吉林)股权投资基金合伙 | 890.61 | 0.60 |
上海胡桐投资中心(有限合伙) | 742.18 | 0.50 |
中信证券股份有限公司 | 25.26 | 0.02 |
长春鸿运云端科技有限公司 | 10.86 | 0.01 |
中国建设银行股份有限公司企 | 2.03 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司企 | 1.76 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 601279 | 股票简称 | 英利汽车 |
申购代码 | 780279 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 2.07 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.09 | 网上发行股数 (万股) | 13,423.7097 |
网下配售股数 (万股) | 1,493.5645 | 每户申购数量上限 (万股) | 4.4 |
总发行股数(万股) | 14,942.5316 | 网下配售比例(%) | 0.0059 |
中签缴款日 | 2021-04-07 | 网上发行中签率(%) | 0.0657 |
网上发行每中一签 (万元) | 314.98 | ||
中签号 | 末"四"位数:8565,6565,4565,2565,0565,8266 末"五"位数:38111,58111,78111,98111,18111 末"六"位数:973227,773227,573227,373227,173227,917948,417948 末"七"位数:9731979 末"八"位数:12749486,25249486,37749486,50249486,62749486,75249486,87749486,00249486,68201026 末"九"位数:111559237 | ||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
国元证券-英利汽车:新股网下询价策略 | 2021-03-26 |