募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 24,337.48 |
研发设计中心项目 | 2,973.83 |
信息化平台升级建设项目 | 7,792.27 |
区域旗舰店建设项目 | 66,172.48 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.30 | 0.24 |
每股净资产(元) | 3.13 | 2.83 |
每股公积金(元) | 1.16 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.95 | -- |
每股经营现金(元) | 0.34 | -0.02 |
营业收入(万元) | 3,827,409.66 | 4,091,100.20 |
净利润(万元) | 45,020.70 | 36,851.87 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
中国黄金集团有限公司 | 64,605.00 | 38.46 |
北京彩凤金鑫商贸中心(有限合 | 14,715.00 | 8.76 |
中信证券投资有限公司 | 10,470.00 | 6.23 |
中金黄金股份有限公司 | 9,870.00 | 5.88 |
宿迁涵邦投资管理有限公司 | 7,515.00 | 4.47 |
宁波梅山保税港区雾荣投资管 | 5,910.00 | 3.52 |
嘉兴融勤投资合伙企业(有限合 | 5,910.00 | 3.52 |
西藏领航壹号创业投资合伙企 | 4,335.00 | 2.58 |
霍尔果斯信华实股权投资管理 | 4,245.00 | 2.53 |
西藏绿通壹号创业投资合伙企 | 4,140.00 | 2.46 |
详细资料
股票代码 | 600916 | 股票简称 | 中国黄金 |
申购代码 | 730916 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 4.99 | 发行市盈率 | 19.10 |
实际募集资金总额 (亿元) | 8.98 | 网上发行股数 (万股) | 16,148.5245 |
网下配售股数 (万股) | 1,799.8174 | 每户申购数量上限 (万股) | 5.4 |
总发行股数(万股) | 18,000 | 网下配售比例(%) | 0.0087 |
中签缴款日 | 2021-01-29 | 网上发行中签率(%) | 0.0704 |
网上发行每中一签 (万元) | 708.63 | ||
中签号 | 末"四"位数:9495,7495,5495,3495,1495,1506,6506 末"六"位数:539174,789174,289174,039174 末"七"位数:6242287 末"八"位数:08447437,28447437,48447437,68447437,88447437,11531222 | ||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |