尤安设计新股发行详细资料
一键申购
T-1日 刊登发行公告
2021年04月07日 (周三) |
T日 网上申购
2021年04月08日 (周四) |
T+1日 公布中签率
2021年04月09日 (周五) |
T+2日 公布中签号,中签份额足额缴款
2021年04月12日 (周一) |
T+3日 认购资金交收
2021年04月13日 (周二) |
上市日
|
募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 36,000.00 |
研发中心升级建设项目 | 10,944.52 |
总部基地升级建设项目 | 36,227.63 |
总部设计中心扩建项目 | 20,215.69 |
设计服务网络扩建项目 | 50,711.64 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 4.87 | 4.42 |
每股净资产(元) | 11.81 | 21.66 |
每股公积金(元) | 2.55 | 6.97 |
每股未分配利润(元) | 7.50 | 9.90 |
每股经营现金(元) | 2.63 | 3.26 |
营业收入(万元) | 92,556.05 | 85,430.23 |
净利润(万元) | 29,319.31 | 26,600.74 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
宁波尤埃投资中心(有限合伙) | 2,634.72 | 43.91 |
余志峰 | 897.41 | 14.96 |
叶阳 | 897.41 | 14.96 |
施泽淞 | 897.41 | 14.96 |
潘允哲 | 168.26 | 2.80 |
杨立峰 | 168.26 | 2.80 |
张晟 | 168.26 | 2.80 |
陈磊 | 168.26 | 2.80 |
详细资料
股票代码 | 300983 | 股票简称 | 尤安设计 |
申购代码 | 300983 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 120.80 | 发行市盈率 | 35.60 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,993.7049 | |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 2 | |
总发行股数(万股) | 2,000 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2021-04-12 | 网上发行中签率(%) | 0.0132 |
网上发行每中一签 (万元) | 45848.4 | ||
中签号 | 末"四"位数:8730 末"五"位数:59863,09863,87144 末"六"位数:787006 末"七"位数:7451655,9451655,1451655,3451655,5451655,1441122,6441122 末"八"位数:43363200,93363200,87710359 末"九"位数:206826273,113658377,025046463 | ||
保荐人 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |