募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充营运资金 | 5,000.00 |
新材料技术研发中心建设项目 | 5,944.55 |
年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化 | 34,808.89 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.39 | 1.10 |
每股净资产(元) | 5.64 | 9.69 |
每股公积金(元) | 1.29 | 2.83 |
每股未分配利润(元) | 2.98 | 4.11 |
每股经营现金(元) | 1.36 | 1.14 |
营业收入(万元) | 31,669.23 | 28,427.64 |
净利润(万元) | 7,493.29 | 5,544.33 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
魏志祥 | 2,131.00 | 39.52 |
魏琼 | 1,400.00 | 25.96 |
湖北量科高投创业投资有限公 | 427.76 | 7.93 |
湖北楚商澴锋创业投资中心(有 | 320.00 | 5.93 |
武汉祥源众鑫投资管理中心(有 | 258.00 | 4.78 |
湖北兴发高投新材料创业投资 | 214.00 | 3.97 |
湖北高富信创业投资有限公司 | 213.88 | 3.97 |
宁波梅山保税港区领慧投资合 | 142.86 | 2.65 |
盛慧(广东)股权投资合伙企业 | 142.86 | 2.65 |
湖北省高新产业投资集团有限 | 142.00 | 2.63 |
详细资料
股票代码 | 300980 | 股票简称 | 祥源新材 |
申购代码 | 300980 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 32.77 | 发行市盈率 | 42.50 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,794.706 | |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 1.75 | |
总发行股数(万股) | 1,797.4514 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2021-04-12 | 网上发行中签率(%) | 0.0127 |
网上发行每中一签 (万元) | 12917.47 | ||
中签号 | 末"四"位数:7035 末"五"位数:27847,77847 末"六"位数:579826,779826,979826,179826,379826,391944 末"七"位数:7253151,8503151,9753151,1003151,2253151,3503151,4753151,6003151 末"八"位数:18049917,43049917,68049917,93049917 末"九"位数:206854041,057982982 | ||
保荐人 | 华林证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |