募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
扩充分销产品线项目 | 15,200.00 |
智能仓储物流中心建设项目 | 15,450.00 |
商络数字化运营平台(DOP)项目 | 2,816.01 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.27 |
每股净资产(元) | 2.98 | 18.09 |
每股公积金(元) | 0.30 | 2.08 |
每股未分配利润(元) | 1.57 | 8.37 |
每股经营现金(元) | -1.00 | 0.08 |
营业收入(万元) | 311,895.75 | 206,842.64 |
净利润(万元) | 14,949.70 | 9,902.22 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
沙宏志 | 16,787.85 | 45.42 |
谢丽 | 4,267.20 | 11.55 |
张全 | 2,128.00 | 5.76 |
苏州邦盛赢新创业投资企业(有 | 1,387.17 | 3.75 |
周加辉 | 1,310.40 | 3.55 |
苏州融联创业投资企业(有限合 | 1,050.00 | 2.84 |
南京昌络聚享企业管理咨询中 | 898.46 | 2.43 |
西藏津盛泰达创业投资有限公 | 875.00 | 2.37 |
杭州海达明德创业投资合伙企 | 728.00 | 1.97 |
湖州泰宇投资合伙企业(有限合 | 715.15 | 1.93 |
详细资料
股票代码 | 300975 | 股票简称 | 商络电子 |
申购代码 | 300975 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 5.48 | 发行市盈率 | 26.49 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,761.1203 | |
网下配售股数 (万股) | 2,772 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.85 |
总发行股数(万股) | 5,040 | 网下配售比例(%) | 0.0221 |
中签缴款日 | 2021-04-14 | 网上发行中签率(%) | 0.0202 |
网上发行每中一签 (万元) | 1356.07 | ||
中签号 | 末"四"位数:9736,4736 末"六"位数:078274,578274 末"八"位数:32285967,52285967,72285967,92285967,12285967 | ||
保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |