募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
食用菌良种繁育及工艺开发建设项目 | 3,773.45 |
日产60吨真姬菇工厂化生产项目 | 27,938.77 |
年产21000吨真姬菇工厂化生产项目 | 28,291.37 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.84 | 0.80 |
每股净资产(元) | 3.48 | 3.00 |
每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 |
每股未分配利润(元) | 1.29 | 0.85 |
每股经营现金(元) | 1.36 | 1.54 |
营业收入(万元) | 44,998.36 | 45,090.93 |
净利润(万元) | 9,613.03 | 9,218.76 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
福建含羞草农业开发有限公司 | 4,094.90 | 26.68 |
漳州金万辰投资有限公司 | 2,993.50 | 19.50 |
王泽宁 | 780.00 | 5.08 |
朱梦星 | 414.70 | 2.70 |
厦门群贤汇富投资管理有限公 | 384.00 | 2.50 |
华泰证券股份有限公司 | 377.40 | 2.46 |
郑晓雯 | 281.80 | 1.84 |
厦门东方汇雅股权投资合伙企 | 221.20 | 1.44 |
漳州市芗城区漳投股权投资合 | 204.00 | 1.33 |
管庆云 | 191.80 | 1.25 |
详细资料
股票代码 | 300972 | 股票简称 | 万辰生物 |
申购代码 | 300972 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 7.19 | 发行市盈率 | 12.15 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.76 | 网上发行股数 (万股) | 1,858.7617 |
网下配售股数 (万股) | 1,976.35 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.05 |
总发行股数(万股) | 3,837.5 | 网下配售比例(%) | 0.0218 |
中签缴款日 | 2021-04-08 | 网上发行中签率(%) | 0.0178 |
网上发行每中一签 (万元) | 2018.78 | ||
中签号 | 末"四"位数:5694 末"五"位数:03603,23603,43603,63603,83603,73103,23103 末"六"位数:784547,909547,034547,159547,284547,409547,534547,659547 末"八"位数:23195342,43195342,63195342,83195342,03195342,05401625 末"九"位数:117110275 | ||
保荐人 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |