募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
蛋鸡产业研究院建设项目 | 5,084.00 |
闽宁养殖基地建设项目 | 5,772.52 |
阿拉善种鸡养殖场建设项目 | 26,784.56 |
阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目 | 22,541.97 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.79 |
每股净资产(元) | 4.38 | 10.00 |
每股公积金(元) | 1.24 | 3.09 |
每股未分配利润(元) | 1.90 | 3.91 |
每股经营现金(元) | 0.60 | 1.32 |
营业收入(万元) | 54,001.88 | 53,941.09 |
净利润(万元) | 5,024.86 | 11,060.37 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
魏晓明 | 7,996.00 | 42.64 |
正大投资股份有限公司 | 2,258.00 | 12.04 |
广州谢诺辰途股权投资管理有 | 1,360.40 | 7.26 |
北京大北农科技集团股份有限 | 500.00 | 2.67 |
广州谢诺辰途股权投资管理有 | 400.00 | 2.13 |
北京融拓智慧农业投资合伙企 | 287.70 | 1.53 |
合肥市泽森东和投资咨询中心 | 192.10 | 1.02 |
钱冬梅 | 134.00 | 0.71 |
王学强 | 112.40 | 0.60 |
杜建峰 | 100.00 | 0.53 |
详细资料
股票代码 | 300967 | 股票简称 | 晓鸣股份 |
申购代码 | 300967 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 4.54 | 发行市盈率 | 7.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.13 | 网上发行股数 (万股) | 2,275.8426 |
网下配售股数 (万股) | 2,420.5 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.3 |
总发行股数(万股) | 4,700 | 网下配售比例(%) | 0.0233 |
中签缴款日 | 2021-04-02 | 网上发行中签率(%) | 0.0201 |
网上发行每中一签 (万元) | 1129.05 | ||
中签号 | 末"四"位数:4236,9236 末"六"位数:300636 末"八"位数:74811603,94811603,14811603,34811603,54811603 末"九"位数:075842683 | ||
保荐人 | 华西证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |