募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 5,000.00 |
黄体酮及中间体BA生产建设项目 | 60,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.62 | 0.85 |
每股净资产(元) | 6.19 | 5.58 |
每股公积金(元) | 2.83 | -- |
每股未分配利润(元) | 2.29 | -- |
每股经营现金(元) | 0.15 | 0.10 |
营业收入(万元) | 46,811.73 | 46,480.19 |
净利润(万元) | 5,309.42 | 7,299.64 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
系祖斌 | 3,656.70 | 31.72 |
李明磊 | 1,537.10 | 13.33 |
北京共同创新投资合伙企业(有 | 550.12 | 4.77 |
安徽利昶投资中心(有限合伙) | 546.72 | 4.74 |
浙江华海药业股份有限公司 | 427.07 | 3.70 |
湖北兴发高投新材料创业投资 | 341.70 | 2.96 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 256.27 | 2.22 |
武汉红土创新创业投资有限公 | 252.85 | 2.19 |
湖北高金生物科技创业投资基 | 205.02 | 1.78 |
石家庄红土冀深创业投资有限 | 170.85 | 1.48 |
详细资料
股票代码 | 300966 | 股票简称 | 共同药业 |
申购代码 | 300966 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 8.24 | 发行市盈率 | 16.33 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.39 | 网上发行股数 (万股) | 1,404.0296 |
网下配售股数 (万股) | 1,493.5 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.8 |
总发行股数(万股) | 2,900 | 网下配售比例(%) | 0.0215 |
中签缴款日 | 2021-03-31 | 网上发行中签率(%) | 0.0166 |
网上发行每中一签 (万元) | 2488.68 | ||
中签号 | 末"四"位数:1071 末"五"位数:68789,88789,08789,28789,48789,53448 末"六"位数:134491,334491,534491,734491,934491 末"七"位数:0723683,2723683,4723683,6723683,8723683 末"八"位数:78843846,98843846,18843846,38843846,58843846 末"九"位数:147808752 | ||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |