募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 10,000.00 |
电子加速器灭菌中心建设项目 | 2,600.00 |
钴源采购项目 | 35,400.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.30 | 0.29 |
每股净资产(元) | 3.04 | 3.02 |
每股公积金(元) | 0.65 | 0.65 |
每股未分配利润(元) | 1.26 | 1.27 |
每股经营现金(元) | 0.71 | 0.64 |
营业收入(万元) | 25,596.32 | 25,325.97 |
净利润(万元) | 6,249.39 | 5,970.86 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
中国黄金集团有限公司 | 14,309.99 | 54.20 |
浙江世元贵金属有限公司 | 2,535.36 | 9.60 |
共青城鑫卫投资管理合伙企业 | 846.00 | 3.20 |
杭州英琦汇洋股权投资合伙企 | 715.39 | 2.71 |
杭州中证大道嘉湖股权投资合 | 715.39 | 2.71 |
共青城鑫刚投资管理合伙企业 | 678.00 | 2.57 |
广东省壹号职业年金计划-工商 | 6.33 | 0.02 |
广东省壹号职业年金计划-工商 | 6.33 | 0.02 |
中国石油化工集团公司企业年 | 6.33 | 0.02 |
中国石油化工集团公司企业年 | 6.33 | 0.02 |
中国建设银行股份有限公司企 | 6.33 | 0.02 |
中国建设银行股份有限公司企 | 6.33 | 0.02 |
中国石油天然气集团公司企业 | 5.76 | 0.02 |
中国石油天然气集团公司企业 | 5.76 | 0.02 |
详细资料
股票代码 | 300962 | 股票简称 | 中金辐照 |
申购代码 | 300962 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 3.40 | 发行市盈率 | 15.95 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.24 | 网上发行股数 (万股) | 3,196.2053 |
网下配售股数 (万股) | 3,398.7109 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.85 |
总发行股数(万股) | 6,600.05 | 网下配售比例(%) | 0.0202 |
中签缴款日 | 2021-03-29 | 网上发行中签率(%) | 0.0223 |
网上发行每中一签 (万元) | 763.07 | ||
中签号 | 末"四"位数:8078,3078 末"五"位数:73264,23264 末"六"位数:763105,263105 末"七"位数:7119391,9119391,1119391,3119391,5119391,8652022,3652022 末"八"位数:42282548,54782548,67282548,79782548,92282548,04782548,17282548,29782548 末"九"位数:054901209 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |