募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 8,500.00 |
信息管理系统升级建设项目 | 4,080.24 |
研发中心升级建设项目 | 5,234.83 |
维保基地及服务网点建设及升级项目 | 8,947.10 |
轨道交通电气装备扩产项目 | 11,600.12 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.96 | 0.97 |
每股净资产(元) | 4.76 | 3.83 |
每股公积金(元) | 1.03 | 1.03 |
每股未分配利润(元) | 1.98 | 1.18 |
每股经营现金(元) | 1.00 | 0.58 |
营业收入(万元) | 31,778.64 | 38,928.45 |
净利润(万元) | 7,367.88 | 7,421.40 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
谢玮 | 3,468.00 | 33.87 |
深圳市英伟达投资管理合伙企 | 2,040.00 | 19.92 |
徐建英 | 1,292.00 | 12.62 |
深圳市嘉祥新联科技有限公司 | 702.87 | 6.86 |
深圳市英伟迪投资发展有限公 | 175.72 | 1.72 |
中国石油化工集团公司企业年 | 2.57 | 0.03 |
中国石油化工集团公司企业年 | 2.57 | 0.03 |
中国建设银行股份有限公司企 | 2.57 | 0.03 |
中国建设银行股份有限公司企 | 2.57 | 0.03 |
中国石油天然气集团公司企业 | 2.57 | 0.03 |
中国石油天然气集团公司企业 | 2.57 | 0.03 |
上海市贰号职业年金计划-工商 | 2.33 | 0.02 |
上海市贰号职业年金计划-工商 | 2.33 | 0.02 |
中国工商银行股份有限公司企 | 2.33 | 0.02 |
中国工商银行股份有限公司企 | 2.33 | 0.02 |
详细资料
股票代码 | 300960 | 股票简称 | 通业科技 |
申购代码 | 300960 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 12.08 | 发行市盈率 | 17.31 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.09 | 网上发行股数 (万股) | 1,239.6052 |
网下配售股数 (万股) | 1,318.4 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.7 |
总发行股数(万股) | 2,560 | 网下配售比例(%) | 0.0233 |
中签缴款日 | 2021-03-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0169 |
网上发行每中一签 (万元) | 3580.08 | ||
中签号 | 末"四"位数:9066 末"五"位数:19230,39230,59230,79230,99230,68834 末"六"位数:163317,288317,413317,538317,663317,788317,913317,038317 末"七"位数:6527061,8527061,0527061,2527061,4527061,1835474,6835474 末"九"位数:026008023 | ||
保荐人 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |