募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
偿还银行贷款及补充流动资金 | 9,300.00 |
技术研发中心建设项目 | 5,980.60 |
超纤维新材料及功能性安全防护用品开 | 26,983.15 |
功能性安全防护手套自动化升级改扩建 | 13,721.29 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.98 | 0.89 |
每股净资产(元) | 4.55 | 3.57 |
每股公积金(元) | 1.36 | 1.36 |
每股未分配利润(元) | 1.97 | 1.07 |
每股经营现金(元) | 0.99 | 1.12 |
营业收入(万元) | 82,926.04 | 59,717.93 |
净利润(万元) | 11,259.60 | 9,994.87 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
姚海霞 | 5,000.00 | 46.00 |
王鹏 | 2,000.00 | 18.40 |
王咸华 | 2,000.00 | 18.40 |
南通钥诚股权投资中心(有限合 | 1,000.00 | 9.20 |
常州清源六号创业投资合伙企 | 326.09 | 3.00 |
上海盛宇黑科创业投资中心(有 | 326.09 | 3.00 |
如东融实毅达产业投资基金(有 | 217.39 | 2.00 |
详细资料
股票代码 | 300952 | 股票简称 | 恒辉安防 |
申购代码 | 300952 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 11.72 | 发行市盈率 | 20.62 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,753.4993 | |
网下配售股数 (万股) | 1,865.95 | 每户申购数量上限 (万股) | 1 |
总发行股数(万股) | 3,623.2 | 网下配售比例(%) | 0.022 |
中签缴款日 | 2021-03-03 | 网上发行中签率(%) | 0.0176 |
网上发行每中一签 (万元) | 3323.47 | ||
中签号 | 末"四"位数:5731 末"五"位数:76983,96983,16983,36983,56983,50636,00636 末"六"位数:298595,498595,698595,898595,098595,957049 末"七"位数:3192158,8192158,2332408 末"八"位数:11252009,61252009 | ||
保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |