博硕科技新股发行详细资料
一键申购
T-1日 刊登发行公告
2021年02月09日 (周二) |
T日 网上申购
2021年02月10日 (周三) |
T+1日 公布中签率
2021年02月18日 (周四) |
T+2日 公布中签号,中签份额足额缴款
2021年02月19日 (周五) |
T+3日 认购资金交收
2021年02月22日 (周一) |
上市日
2021年02月26日 (周五) |
募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 12,000.00 |
研发中心建设项目 | 7,500.00 |
电子产品精密功能件生产建设项目 | 55,500.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.73 | 1.90 |
每股净资产(元) | 6.30 | 4.57 |
每股公积金(元) | 1.84 | -- |
每股未分配利润(元) | 3.10 | -- |
每股经营现金(元) | 0.25 | 1.66 |
营业收入(万元) | 68,640.22 | 50,503.89 |
净利润(万元) | 17,143.17 | 11,573.09 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
深圳市摩锐科技有限公司 | 3,060.00 | 38.25 |
深圳市鸿德诚科技合伙企业(有 | 1,800.00 | 22.50 |
徐思通 | 1,140.00 | 14.25 |
中信建投证券股份有限公司 | 3.83 | 0.05 |
崔作瑞 | 0.05 | 0.01 |
莫付兴 | 0.05 | 0.01 |
游惠祥 | 0.05 | 0.01 |
陈汝德 | 0.05 | 0.01 |
杨创华 | 0.05 | 0.01 |
钟文佳 | 0.05 | 0.01 |
详细资料
股票代码 | 300951 | 股票简称 | 博硕科技 |
申购代码 | 300951 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 75.18 | 发行市盈率 | 54.04 |
实际募集资金总额 (亿元) | 15.04 | 网上发行股数 (万股) | 1,996.1691 |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 2 | |
总发行股数(万股) | 2,000 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2021-02-19 | 网上发行中签率(%) | 0.0136 |
网上发行每中一签 (万元) | 27605.6 | ||
中签号 | 末"四"位数:6723 末"五"位数:21710,71710,33485 末"六"位数:324846,524846,724846,924846,124846,478283 末"七"位数:6065930 末"八"位数:37508166,57508166,77508166,97508166,17508166,46051132,96051132 末"九"位数:072613013 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |