募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充营运资金 | 7,600.00 |
研发中心建设项目 | 9,123.20 |
节能装备生产线技术改造项目 | 28,627.50 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.82 | 0.83 |
每股净资产(元) | 4.86 | 4.63 |
每股公积金(元) | 1.06 | 1.06 |
每股未分配利润(元) | 2.22 | 2.10 |
每股经营现金(元) | 1.16 | 1.11 |
营业收入(万元) | 24,635.78 | 26,402.71 |
净利润(万元) | 6,118.91 | 6,179.58 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
魏振文 | 5,388.00 | 53.88 |
青岛德沣投资企业(有限合伙) | 612.00 | 6.12 |
青岛常春藤创业投资中心(有限 | 428.57 | 4.29 |
上海可可空间投资管理有限公 | 350.00 | 3.50 |
青岛科创金奕投资管理有限公 | 275.00 | 2.75 |
常春藤(昆山)产业投资中心(有 | 214.29 | 2.14 |
青岛静远创业投资有限公司 | 107.14 | 1.07 |
青岛清控高创投资管理有限公 | 100.00 | 1.00 |
魏锋 | 25.00 | 0.25 |
中国建设银行股份有限公司企 | 2.62 | 0.03 |
中国建设银行股份有限公司企 | 2.62 | 0.03 |
详细资料
股票代码 | 300950 | 股票简称 | 德固特 |
申购代码 | 300950 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 8.41 | 发行市盈率 | 14.60 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.10 | 网上发行股数 (万股) | 1,210.5849 |
网下配售股数 (万股) | 1,287.5 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.7 |
总发行股数(万股) | 2,500 | 网下配售比例(%) | 0.0205 |
中签缴款日 | 2021-02-24 | 网上发行中签率(%) | 0.0158 |
网上发行每中一签 (万元) | 2661.21 | ||
中签号 | 末"四"位数:7933 末"五"位数:64571,84571,04571,24571,44571 末"六"位数:668602,793602,918602,043602,168602,293602,418602,543602 末"九"位数:062512758 | ||
保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |