募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
研发中心和信息系统建设项目 | 6,633.10 |
广州检测基地汽车材料与零部件检测平 | 7,382.32 |
迁扩建华东检测基地项目 | 21,414.24 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.53 | 1.37 |
每股净资产(元) | 7.23 | 6.30 |
每股公积金(元) | 1.08 | 1.13 |
每股未分配利润(元) | 4.88 | 3.88 |
每股经营现金(元) | 1.78 | 2.04 |
营业收入(万元) | 30,070.13 | 26,666.19 |
净利润(万元) | 7,465.35 | 6,698.04 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
吕杰中 | 1,166.19 | 17.91 |
吕保忠 | 941.04 | 14.46 |
高磊 | 828.13 | 12.72 |
深圳市信策鑫投资有限公司 | 330.46 | 5.08 |
李生平 | 256.69 | 3.94 |
王建军 | 189.40 | 2.91 |
常州高新投创业投资有限公司 | 185.75 | 2.85 |
杨俊杰 | 108.07 | 1.66 |
李小敏 | 101.06 | 1.55 |
郭克庸 | 70.73 | 1.09 |
详细资料
股票代码 | 300938 | 股票简称 | 信测标准 |
申购代码 | 300938 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 37.28 | 发行市盈率 | 36.04 |
实际募集资金总额 (亿元) | 6.07 | 网上发行股数 (万股) | 1,624.757 |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 1.6 | |
总发行股数(万股) | 1,627.5 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2021-01-20 | 网上发行中签率(%) | 0.0118 |
网上发行每中一签 (万元) | 15773.91 | ||
中签号 | 末"四"位数:1949 末"五"位数:42373 末"六"位数:455730,580730,705730,830730,955730,080730,205730,330730 末"七"位数:6153929 末"八"位数:09037866,29037866,49037866,69037866,89037866,95102033,45102033 末"九"位数:142032031 | ||
保荐人 | 五矿证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |