募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充营运资金 | 12,000.00 |
研发中心项目 | 4,500.00 |
新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目 | 6,500.00 |
新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项 | 19,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.85 | 0.95 |
每股净资产(元) | 5.35 | 4.84 |
每股公积金(元) | 1.68 | 1.80 |
每股未分配利润(元) | 2.39 | 1.75 |
每股经营现金(元) | 0.08 | 0.94 |
营业收入(万元) | 17,648.61 | 17,484.84 |
净利润(万元) | 4,770.49 | 5,275.08 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
俞卫忠 | 1,772.76 | 23.57 |
俞丞 | 1,311.32 | 17.44 |
常州市中英管道有限公司 | 750.00 | 9.97 |
戴丽芳 | 590.92 | 7.86 |
常州中英汇才股权投资管理中 | 304.50 | 4.05 |
天津涌泉企业管理合伙企业(有 | 180.00 | 2.39 |
朱新爱 | 157.50 | 2.09 |
胡智彪 | 110.25 | 1.47 |
宁波梅山保税港区子今投资管 | 105.00 | 1.40 |
宁波梅山保税港区子今投资管 | 105.00 | 1.40 |
详细资料
股票代码 | 300936 | 股票简称 | 中英科技 |
申购代码 | 300936 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 30.39 | 发行市盈率 | 50.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.71 | 网上发行股数 (万股) | 1,876.9751 |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 1.85 | |
总发行股数(万股) | 1,880 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2021-01-13 | 网上发行中签率(%) | 0.0127 |
网上发行每中一签 (万元) | 11975.01 | ||
中签号 | 末"四"位数:5290 末"五"位数:10677,60677 末"六"位数:220899,420899,620899,820899,020899,642979 末"七"位数:8755735,0005735,1255735,2505735,3755735,5005735,6255735,7505735 末"八"位数:32978381,45478381,57978381,70478381,82978381,95478381,07978381,20478381 末"九"位数:252473528 | ||
保荐人 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |