募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 20,000.00 |
高端装备线缆研发中心建设项目 | 2,320.00 |
新能源用特种电缆建设项目 | 7,366.00 |
环保型轨道交通用特种电缆建设项目 | 14,330.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.25 |
每股净资产(元) | 2.55 | 2.29 |
每股公积金(元) | 0.85 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.63 | -- |
每股经营现金(元) | 0.32 | 0.08 |
营业收入(万元) | 209,409.90 | 190,154.55 |
净利润(万元) | 9,624.90 | 8,966.90 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
中辰控股有限公司 | 22,375.00 | 48.80 |
天津新远景优盛股权投资合伙 | 5,001.00 | 10.91 |
张学民 | 1,923.00 | 4.19 |
宋天祥 | 1,500.00 | 3.27 |
上海耘耔投资管理有限公司-宁 | 1,116.00 | 2.43 |
赵楠渊 | 900.00 | 1.96 |
三花控股集团有限公司 | 767.00 | 1.67 |
中海同创投资有限公司 | 700.00 | 1.53 |
陈金玉 | 628.00 | 1.37 |
杭州启浦海本投资管理合伙企 | 500.00 | 1.09 |
详细资料
股票代码 | 300933 | 股票简称 | 中辰股份 |
申购代码 | 300933 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 3.37 | 发行市盈率 | 18.23 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.09 | 网上发行股数 (万股) | 3,569.4466 |
网下配售股数 (万股) | 5,593.7 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.7 |
总发行股数(万股) | 9,170 | 网下配售比例(%) | 0.0256 |
中签缴款日 | 2021-01-15 | 网上发行中签率(%) | 0.0255 |
网上发行每中一签 (万元) | 661.27 | ||
中签号 | 末"四"位数:6629,1629 末"五"位数:95041,15041,35041,55041,75041 末"六"位数:114614,364614,614614,864614 末"七"位数:7484616,8734616,9984616,1234616,2484616,3734616,4984616,6234616 末"八"位数:70787911 末"九"位数:164863380 | ||
保荐人 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |