募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 13,000.00 |
模具中心、实验室及信息化升级建设项 | 7,029.73 |
汽车及新能源继电器生产线扩建项目 | 8,703.78 |
宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿 | 32,574.81 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.07 | 0.92 |
每股净资产(元) | 7.68 | 6.62 |
每股公积金(元) | 3.78 | -- |
每股未分配利润(元) | 2.78 | -- |
每股经营现金(元) | 0.87 | 0.58 |
营业收入(万元) | 110,884.38 | 94,269.57 |
净利润(万元) | 9,845.44 | 7,430.78 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
宋朝阳 | 3,300.00 | 26.27 |
傅天年 | 1,520.00 | 12.10 |
徐新强 | 1,230.00 | 9.79 |
东莞市昊与轩投资合伙企业(有 | 874.78 | 6.96 |
东莞市艾力美投资合伙企业(有 | 770.15 | 6.13 |
万向创业投资股份有限公司 | 423.59 | 3.37 |
深圳市惠友创嘉创业投资合伙 | 282.39 | 2.25 |
张亚杰 | 238.40 | 1.90 |
潘友金 | 224.37 | 1.79 |
宁波梅山保税港区京雅轩投资 | 223.26 | 1.78 |
详细资料
股票代码 | 300932 | 股票简称 | 三友联众 |
申购代码 | 300932 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 24.69 | 发行市盈率 | 33.63 |
实际募集资金总额 (亿元) | 7.78 | 网上发行股数 (万股) | 1,524.4024 |
网下配售股数 (万股) | 1,622.25 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.85 |
总发行股数(万股) | 3,150 | 网下配售比例(%) | 0.0343 |
中签缴款日 | 2021-01-15 | 网上发行中签率(%) | 0.0173 |
网上发行每中一签 (万元) | 7132.29 | ||
中签号 | 末"四"位数:0417 末"五"位数:85234,05234,25234,45234,65234,80859,30859 末"六"位数:581881,081881,500389 末"八"位数:08719643,28719643,48719643,68719643,88719643,92919616,42919616,80082793 末"九"位数:164574377 | ||
保荐人 | 信达证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |