募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
营销维保服务网络升级项目 | 3,680.00 |
技术研发中心和实验室建设项目 | 4,060.00 |
电梯智能制造项目 | 26,730.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.35 |
每股净资产(元) | 2.64 | 2.29 |
每股公积金(元) | 0.54 | 0.96 |
每股未分配利润(元) | 0.95 | 1.14 |
每股经营现金(元) | 0.43 | 0.18 |
营业收入(万元) | 45,600.20 | 47,906.58 |
净利润(万元) | 6,214.45 | 6,284.66 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
徐志明 | 4,021.92 | 16.75 |
牟玉芳 | 2,257.92 | 9.40 |
徐津 | 1,834.56 | 7.64 |
徐斌 | 1,834.56 | 7.64 |
苏州吉亿企业管理合伙企业(有 | 1,361.20 | 5.67 |
尹金根 | 564.48 | 2.35 |
江苏中茂节能环保产业创业投 | 445.00 | 1.85 |
广发乾和投资有限公司 | 360.00 | 1.50 |
深圳前海中盛股权投资中心(有 | 340.00 | 1.42 |
孙峰 | 282.24 | 1.18 |
详细资料
股票代码 | 300931 | 股票简称 | 通用电梯 |
申购代码 | 300931 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 4.31 | 发行市盈率 | 17.37 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.59 | 网上发行股数 (万股) | 2,906.7601 |
网下配售股数 (万股) | 3,092.1 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.7 |
总发行股数(万股) | 6,004 | 网下配售比例(%) | 0.0252 |
中签缴款日 | 2021-01-13 | 网上发行中签率(%) | 0.0206 |
网上发行每中一签 (万元) | 1043.92 | ||
中签号 | 末"四"位数:4850,9850 末"六"位数:187280,387280,587280,787280,987280,155424 末"七"位数:8085464,0585464,3085464,5585464 末"八"位数:92171657,42171657,81825764,31825764 | ||
保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |