募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
杭州屹通新材料研究院建设项目 | 6,660.62 |
年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能 | 40,407.97 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.58 |
每股净资产(元) | 3.84 | 3.05 |
每股公积金(元) | 1.86 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.88 | -- |
每股经营现金(元) | 0.48 | 0.67 |
营业收入(万元) | 30,551.56 | 30,927.96 |
净利润(万元) | 5,910.05 | 4,330.35 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
汪志荣 | 5,728.13 | 57.28 |
汪志春 | 1,321.88 | 13.22 |
杭州慈正股权投资合伙企业(有 | 450.00 | 4.50 |
中国石油化工集团公司企业年 | 3.22 | 0.03 |
中国石油化工集团公司企业年 | 3.22 | 0.03 |
广东省贰号职业年金计划-工商 | 2.95 | 0.03 |
广东省贰号职业年金计划-工商 | 2.95 | 0.03 |
中国建设银行股份有限公司企 | 2.90 | 0.03 |
中国建设银行股份有限公司企 | 2.90 | 0.03 |
中国石油天然气集团公司企业 | 2.90 | 0.03 |
中国石油天然气集团公司企业 | 2.90 | 0.03 |
中国联合网络通信集团有限公 | 2.58 | 0.03 |
中国联合网络通信集团有限公 | 2.58 | 0.03 |
中国工商银行股份有限公司企 | 2.58 | 0.03 |
中国工商银行股份有限公司企 | 2.58 | 0.03 |
中信证券股份有限公司 | 2.57 | 0.03 |
中信证券股份有限公司 | 2.57 | 0.03 |
详细资料
股票代码 | 300930 | 股票简称 | 屹通新材 |
申购代码 | 300930 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 13.11 | 发行市盈率 | 25.22 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.28 | 网上发行股数 (万股) | 1,209.9272 |
网下配售股数 (万股) | 1,287.5 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.7 |
总发行股数(万股) | 2,500 | 网下配售比例(%) | 0.0307 |
中签缴款日 | 2021-01-13 | 网上发行中签率(%) | 0.0158 |
网上发行每中一签 (万元) | 4147.92 | ||
中签号 | 末"四"位数:1581 末"五"位数:05803,25803,45803,65803,85803 末"六"位数:540283,665283,790283,915283,040283,165283,290283,415283 末"八"位数:94331424,44331424 末"九"位数:066841392 | ||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |