募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充水环境治理工程业务营运资金 | 13,000.00 |
智能化污水处理设备产业化项目 | 10,000.00 |
马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项 | 12,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.15 | 1.00 |
每股净资产(元) | 7.18 | 7.21 |
每股公积金(元) | 2.90 | 3.47 |
每股未分配利润(元) | 2.94 | 2.28 |
每股经营现金(元) | 1.59 | -1.37 |
营业收入(万元) | 55,317.84 | 52,550.89 |
净利润(万元) | 7,084.67 | 6,212.87 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
马鞍山市安工大资产经营有限 | 1,164.52 | 14.10 |
深圳市山鹰时代伯乐股权投资 | 975.61 | 11.81 |
国元股权投资有限公司 | 277.20 | 3.30 |
李明河 | 231.17 | 2.80 |
郑俊 | 231.00 | 2.80 |
李小英 | 227.33 | 2.75 |
王爱斌 | 225.65 | 2.73 |
刘光春 | 209.15 | 2.53 |
郑杰 | 206.80 | 2.50 |
朱晓燕 | 197.27 | 2.39 |
详细资料
股票代码 | 300929 | 股票简称 | 华骐环保 |
申购代码 | 300929 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 13.87 | 发行市盈率 | 17.25 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.86 | 网上发行股数 (万股) | 902.3085 |
网下配售股数 (万股) | 987.0647 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.5 |
总发行股数(万股) | 2,065 | 网下配售比例(%) | 0.0233 |
中签缴款日 | 2021-01-12 | 网上发行中签率(%) | 0.0158 |
网上发行每中一签 (万元) | 4399.57 | ||
中签号 | 末"四"位数:9106 末"五"位数:35759,55759,75759,95759,15759 末"六"位数:646053,846053,046053,246053,446053,259412,759412 末"七"位数:6765132,8765132,0765132,2765132,4765132,0531300 末"八"位数:67501862,17501862 末"九"位数:097796174 | ||
保荐人 | 国元证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |