募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金与偿还银行贷款 | 4,434.65 |
肇庆久量研发中心建设项目 | 6,554.43 |
肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项 | 5,205.09 |
肇庆久量LED照明生产基地建设项目 | 27,741.91 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.74 | 0.53 |
每股净资产(元) | 4.82 | 4.08 |
每股公积金(元) | 1.65 | -- |
每股未分配利润(元) | 1.93 | -- |
每股经营现金(元) | 0.75 | 1.27 |
营业收入(万元) | 86,757.48 | 86,433.90 |
净利润(万元) | 8,903.78 | 6,378.83 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
卓楚光 | 6,860.40 | 42.88 |
郭少燕 | 3,198.00 | 19.99 |
珠海市横琴融信量企业管理中 | 501.60 | 3.14 |
珠海乾亨投资管理有限公司 | 360.00 | 2.25 |
翁振国 | 360.00 | 2.25 |
郭子龙 | 360.00 | 2.25 |
白建明 | 240.00 | 1.50 |
广东卓泰投资管理有限公司 | 120.00 | 0.75 |
广发证券股份有限公司 | 7.14 | 0.04 |
中国石油天然气集团公司企业 | 1.17 | 0.01 |
详细资料
股票代码 | 300808 | 股票简称 | 久量股份 |
申购代码 | 300808 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 11.04 | 发行市盈率 | 20.61 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.42 | 网上发行股数 (万股) | 3,592.9171 |
网下配售股数 (万股) | 399.939 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.6 |
总发行股数(万股) | 4,000 | 网下配售比例(%) | 0.0073 |
中签缴款日 | 2019-11-21 | 网上发行中签率(%) | 0.0326 |
网上发行每中一签 (万元) | 1694.02 | ||
中签号 | 末"四"位数:2773,7773,0129 末"五"位数:11113,61113 末"六"位数:121289,321289,521289,721289,921289 末"七"位数:7625576,8875576,0125576,1375576,2625576,3875576,5125576,6375576 末"八"位数:93637594,18637594,43637594,68637594 末"九"位数:122825960,056132559 | ||
保荐人 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |