募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 20,000.00 |
品牌建设与推广项目 | 38,977.01 |
信息化与移动互联网商城升级改造项目 | 8,540.00 |
研发与质量管理检测中心建设项目 | 10,731.00 |
重要指标
2017年 | 2016年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.32 | 0.62 |
每股净资产(元) | 4.50 | 3.09 |
每股公积金(元) | 0.99 | -- |
每股未分配利润(元) | 2.44 | -- |
每股经营现金(元) | 1.45 | -0.61 |
营业收入(万元) | 164,639.99 | 117,089.27 |
净利润(万元) | 15,817.70 | 7,259.48 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
湖南御家投资管理有限公司 | 3,760.95 | 23.51 |
长沙汀汀企业管理咨询合伙企 | 1,746.00 | 10.91 |
戴跃锋 | 1,513.20 | 9.46 |
长沙御投投资管理合伙企业(有 | 953.45 | 5.96 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 850.62 | 5.32 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 592.80 | 3.71 |
SHUNWEI VENTURES(HONG KONG | 582.00 | 3.64 |
刘海浪 | 556.02 | 3.48 |
方骅 | 310.40 | 1.94 |
深圳市红土生物创业投资有限 | 283.54 | 1.77 |
详细资料
股票代码 | 300740 | 股票简称 | 御家汇 |
申购代码 | 300740 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 21.23 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 8.49 | 网上发行股数 (万股) | 3,588.7636 |
网下配售股数 (万股) | 399.8166 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.6 |
总发行股数(万股) | 4,000 | 网下配售比例(%) | 0.013 |
中签缴款日 | 2018-02-01 | 网上发行中签率(%) | 0.0302 |
网上发行每中一签 (万元) | 3516.97 | ||
中签号 | 末"四"位数:2216,7216,3466 末"六"位数:845583 末"七"位数:3890126,5140126,6390126,7640126,8890126,0140126,1390126,2640126 末"八"位数:92602132,42602132 末"九"位数:181997525,226611036 | ||
保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
中信建投证券-御家汇:肤如凝脂,御美有方,国货护肤品牌借力互联网 | 2018-04-09 |
申万宏源-御家汇:国货化妆品初现锋芒,电商基因助力品牌快速 | 2018-02-08 |
华鑫证券-御家汇:新股询价报告 | 2018-01-23 |