募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 5,000.00 |
营销及服务平台建设 | 967.94 |
研发中心建设 | 4,567.00 |
商用密码客户端安全产品 | 7,965.00 |
信息安全保密检查防护整体解决方案 | 9,067.00 |
重要指标
2017年 | 2016年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.75 |
每股净资产(元) | 4.96 | 2.55 |
每股公积金(元) | 3.03 | 0.38 |
每股未分配利润(元) | 0.91 | 0.89 |
每股经营现金(元) | 0.34 | 0.32 |
营业收入(万元) | 28,112.32 | 21,590.38 |
净利润(万元) | 4,861.76 | 4,835.40 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
魏东晓 | 2,457.54 | 29.69 |
陈志江 | 1,623.05 | 19.61 |
济南中孚普益投资合伙企业(有 | 432.00 | 5.22 |
孙强 | 211.80 | 2.56 |
万海山 | 168.00 | 2.03 |
张欣 | 148.00 | 1.79 |
李胜 | 142.00 | 1.72 |
任勋益 | 70.00 | 0.85 |
施世林 | 70.00 | 0.85 |
陈丹伟 | 70.00 | 0.85 |
详细资料
股票代码 | 300659 | 股票简称 | 中孚信息 |
申购代码 | 300659 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 12.85 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.62 | 网上发行股数 (万股) | 1,832.3477 |
网下配售股数 (万股) | 203.8344 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.8 |
总发行股数(万股) | 2,040 | 网下配售比例(%) | 0.0122 |
中签缴款日 | 2017-05-19 | 网上发行中签率(%) | 0.0233 |
网上发行每中一签 (万元) | 2753.63 | ||
中签号 | 末"四"位数:7417,2417 末"五"位数:57361,07361,26806 末"六"位数:459083,959083,864767 末"七"位数:7675117,2675117,6206706 末"八"位数:83550279,33550279,74605723 末"九"位数:074180723 | ||
保荐人 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
华金证券-中孚信息:投入加大拖累业绩表现,保密业务有望持续 | 2017-10-30 |
华鑫证券-中孚信息:新股询价报告 | 2017-05-08 |