募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 15,000.00 |
东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目 | 61,000.00 |
生物医药CMO建设项目 | 125,000.00 |
用于支付本次交易的现金对价 | 6,500.00 |
永久补充流动资金 | 4,125.10 |
多功能医药中间体生产车间(110)建设项 | 5,066.24 |
多功能GMP中试车间(109)建设项目 | 9,118.79 |
新药服务外包基地研发中心建设项目 | 13,149.82 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.25 |
每股净资产(元) | 5.31 | 3.24 |
每股公积金(元) | 2.92 | 0.61 |
每股未分配利润(元) | 1.38 | 1.50 |
每股经营现金(元) | 0.36 | 0.69 |
营业收入(万元) | 118,486.33 | 118,408.88 |
净利润(万元) | 11,144.13 | 9,449.77 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
重庆两江新区产业发展集团有 | 8,555.29 | 15.76 |
居年丰 | 6,730.68 | 12.40 |
居年丰 | 6,730.68 | 12.40 |
陶荣 | 5,566.25 | 10.26 |
陶荣 | 5,566.25 | 10.26 |
张和兵 | 5,031.93 | 9.27 |
重庆慧林股权投资基金合伙企 | 2,750.00 | 5.07 |
华泰瑞联基金管理有限公司-南 | 2,639.23 | 4.86 |
中国工商银行-广发聚丰混合型 | 1,140.56 | 2.10 |
华泰瑞联基金管理有限公司-南 | 805.49 | 1.48 |
QING SHAO | 687.50 | 1.27 |
重庆博腾制药科技股份有限公 | 651.50 | 1.20 |
详细资料
股票代码 | 300363 | 股票简称 | 博腾股份 |
申购代码 | 300363 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 25.10 | 发行市盈率 | 34.26 |
实际募集资金总额 (亿元) | 6.84 | 网上发行股数 (万股) | 2,180 |
网下配售股数 (万股) | 545 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.05 |
总发行股数(万股) | 2,725 | 网下配售比例(%) | 12.6744 |
网下配售冻结资金 (亿元) | 10.79 | 网上发行中签率(%) | 1.5543 |
网上申购冻结资金 (亿元) | 352.05 | 网上发行每中一签 (万元) | 80.74 |
中签号 | 末"二"位数:52 末"三"位数:548,748,948,148,348 末"四"位数:7992,9992,1992,3992,5992 末"五"位数:29946,54946,79946,04946 末"六"位数:103534,603534 末"七"位数:0734156 | ||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 西南证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告