募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产 | 37,500.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.68 | 1.36 |
每股净资产(元) | 8.72 | 7.04 |
每股公积金(元) | 1.19 | 1.19 |
每股未分配利润(元) | 6.30 | 4.63 |
每股经营现金(元) | 2.42 | 1.84 |
营业收入(万元) | 89,624.98 | 100,176.46 |
净利润(万元) | 12,611.25 | 10,165.67 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
真爱集团有限公司 | 4,636.50 | 46.37 |
义乌博信投资有限公司 | 1,158.75 | 11.59 |
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限 | 681.75 | 6.82 |
郑其明 | 340.50 | 3.41 |
郑期中 | 324.00 | 3.24 |
刘元庆 | 204.75 | 2.05 |
刘忠庆 | 153.75 | 1.54 |
安信证券股份有限公司 | 5.33 | 0.05 |
中国工商银行股份有限公司企 | 0.18 | 0.00 |
中国石油天然气集团公司企业 | 0.18 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 003041 | 股票简称 | 真爱美家 |
申购代码 | 003041 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 18.00 | 发行市盈率 | 19.02 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.50 | 网上发行股数 (万股) | 2,244.7889 |
网下配售股数 (万股) | 249.8803 | 每户申购数量上限 (万股) | 1 |
总发行股数(万股) | 2,500 | 网下配售比例(%) | 0.0065 |
中签缴款日 | 2021-03-29 | 网上发行中签率(%) | 0.0204 |
网上发行每中一签 (万元) | 4404.51 | ||
中签号 | 末"四"位数:4424,9424 末"六"位数:042298,292298,542298,792298 末"七"位数:6836381,1836381,8024333 末"八"位数:03501109,53501109,18901866 | ||
保荐人 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 安信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |