募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 5,000.00 |
营销网络信息化平台项目 | 800.00 |
智能纺机装备制造基地建设项目 | 19,477.25 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.37 | 0.43 |
每股净资产(元) | 4.71 | 3.79 |
每股公积金(元) | 1.36 | 0.96 |
每股未分配利润(元) | 1.73 | 1.41 |
每股经营现金(元) | 0.61 | 0.56 |
营业收入(万元) | 58,304.96 | 73,215.50 |
净利润(万元) | 5,865.57 | 6,905.49 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
绍兴泰坦投资股份有限公司 | 14,144.17 | 87.31 |
新昌县融泰投资有限公司 | 800.00 | 4.94 |
陈其新 | 693.83 | 4.28 |
赵略 | 223.50 | 1.38 |
梁行先 | 173.50 | 1.07 |
吕慧莲 | 65.00 | 0.40 |
于克 | 65.00 | 0.40 |
张明法 | 35.00 | 0.22 |
详细资料
股票代码 | 003036 | 股票简称 | 泰坦股份 |
申购代码 | 003036 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 5.72 | 发行市盈率 | 22.96 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 4,860 | |
网下配售股数 (万股) | 539.1741 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.6 |
总发行股数(万股) | 5,400 | 网下配售比例(%) | 0.0062 |
中签缴款日 | 2021-01-21 | 网上发行中签率(%) | 0.0322 |
网上发行每中一签 (万元) | 886.89 | ||
中签号 | 末"四"位数:6336,1336,1384 末"五"位数:93516,43516 末"六"位数:688110,188110 末"七"位数:2240654,4740654,7240654,9740654 末"八"位数:00047641,20047641,40047641,60047641,80047641,11291703,61291703 末"九"位数:246710385 | ||
保荐人 | 华龙证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华龙证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |