募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
技术中心创新能力提升建设项目 | 6,400.00 |
发动机链生产线建设项目 | 12,800.00 |
工业自动化传动部件生产线建设项目 | 22,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.50 | 1.11 |
每股净资产(元) | 6.21 | 5.03 |
每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 |
每股未分配利润(元) | 3.95 | 2.86 |
每股经营现金(元) | 1.98 | 1.83 |
营业收入(万元) | 80,612.79 | 73,527.88 |
净利润(万元) | 9,195.92 | 6,829.16 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
青岛魁峰机械有限公司 | 4,641.00 | 56.77 |
青岛金硕股权投资企业(有限合 | 850.00 | 10.40 |
青岛金果股权投资企业(有限合 | 130.00 | 1.59 |
深圳市达晨创泰股权投资企业 | 107.58 | 1.32 |
深圳市达晨创恒股权投资企业 | 104.55 | 1.28 |
深圳市达晨创瑞股权投资企业 | 87.88 | 1.07 |
陈立鹏 | 50.00 | 0.61 |
相华 | 40.00 | 0.49 |
金雪臻 | 35.00 | 0.43 |
牟家海 | 34.00 | 0.42 |
详细资料
股票代码 | 003033 | 股票简称 | 征和工业 |
申购代码 | 003033 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 23.28 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.76 | 网上发行股数 (万股) | 1,836.1375 |
网下配售股数 (万股) | 204.3844 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.8 |
总发行股数(万股) | 2,045 | 网下配售比例(%) | 0.0069 |
中签缴款日 | 2021-01-04 | 网上发行中签率(%) | 0.0198 |
网上发行每中一签 (万元) | 5886.03 | ||
中签号 | 末"四"位数:5513 末"五"位数:96184,16184,36184,56184,76184,40142,65142,90142,15142 末"六"位数:418691,618691,818691,018691,218691,617614,117614 末"七"位数:9987013,1987013,3987013,5987013,7987013,6545805,1545805 末"八"位数:77189074,97189074,17189074,37189074,57189074 末"九"位数:082816052 | ||
保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |