募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
IT培训研究院建设项目 | 8,299.07 |
IT职业培训能力拓展项目 | 20,866.05 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.50 | 0.47 |
每股净资产(元) | 2.15 | 102.82 |
每股公积金(元) | 0.05 | 2.50 |
每股未分配利润(元) | 0.95 | 32.15 |
每股经营现金(元) | 0.37 | 0.51 |
营业收入(万元) | 92,366.74 | 79,144.60 |
净利润(万元) | 18,027.18 | 17,297.82 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
黎活明 | 9,024.86 | 22.42 |
陈琼 | 6,697.83 | 16.64 |
天津心意云企业管理咨询合伙 | 2,410.98 | 5.99 |
上海创稷投资中心(有限合伙) | 2,173.02 | 5.40 |
北京创新工场创业投资中心(有 | 1,810.44 | 4.50 |
宁波梅山保税港区君度德瑞股 | 1,629.44 | 4.05 |
方立勋 | 1,322.89 | 3.29 |
苏州宜仲创业投资合伙企业(有 | 1,159.05 | 2.88 |
天津田长企业管理咨询合伙企 | 1,061.01 | 2.64 |
天津乐邦企业管理咨询合伙企 | 967.08 | 2.40 |
详细资料
股票代码 | 003032 | 股票简称 | 传智教育 |
申购代码 | 003032 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 8.46 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.40 | 网上发行股数 (万股) | 3,612.3739 |
网下配售股数 (万股) | 402.1982 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.2 |
总发行股数(万股) | 4,024.475 | 网下配售比例(%) | 0.0048 |
中签缴款日 | 2021-01-05 | 网上发行中签率(%) | 0.0294 |
网上发行每中一签 (万元) | 1440.95 | ||
中签号 | 末"四"位数:2530,7530 末"五"位数:94236,14236,34236,54236,74236,87765,12765,37765,62765 末"六"位数:053412,553412,234654 末"七"位数:0119915,2119915,4119915,6119915,8119915 末"八"位数:46010973,66010973,86010973,06010973,26010973 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
东吴证券-传智教育:“全民学码”,IT培训龙头上市扬帆--传智 | 2021-01-11 |
中泰证券-传智教育:IT职教培训黑马 | 2021-01-10 |