募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 469.04 |
电子陶瓷产品研发中心建设项目 | 3,524.15 |
消费电子陶瓷产品生产线建设项目 | 33,309.58 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.96 | 5.16 |
每股净资产(元) | 7.05 | 32.98 |
每股公积金(元) | 5.02 | -- |
每股未分配利润(元) | 0.86 | -- |
每股经营现金(元) | 0.85 | -3.03 |
营业收入(万元) | 59,041.79 | 40,702.80 |
净利润(万元) | 7,641.59 | 5,868.69 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
河北半导体研究所(中国电子科 | 5,299.08 | 49.68 |
中电科基金管理有限公司-中电 | 878.16 | 8.23 |
石家庄泉盛盈和企业管理合伙 | 746.30 | 7.00 |
中电科投资控股有限公司 | 637.39 | 5.98 |
合肥中电科国元产业投资基金 | 439.08 | 4.12 |
中航证券有限公司 | 6.63 | 0.06 |
中国建设银行股份有限公司企 | 0.51 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司企 | 0.45 | 0.00 |
中国石油天然气集团公司企业 | 0.41 | 0.00 |
中国石油化工集团公司企业年 | 0.38 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 003031 | 股票简称 | 中瓷电子 |
申购代码 | 003031 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 15.27 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.07 | 网上发行股数 (万股) | 2,393.49 |
网下配售股数 (万股) | 266.5507 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.05 |
总发行股数(万股) | 2,666.6667 | 网下配售比例(%) | 0.0057 |
中签缴款日 | 2020-12-24 | 网上发行中签率(%) | 0.0204 |
网上发行每中一签 (万元) | 3734.08 | ||
中签号 | 末"四"位数:3930,8930 末"六"位数:571093,821093,071093,321093 末"七"位数:1778690,4278690,6778690,9278690 末"八"位数:64995833,84995833,04995833,24995833,44995833,42823594 末"九"位数:232500233,045663977 | ||
保荐人 | 中航证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中航证券有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
国元证券-中瓷电子:新股网下询价策略 | 2020-12-15 |