募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
营销网络及技术服务体系建设项目 | 6,881.53 |
新一代应用安全支撑平台建设项目 | 21,847.77 |
面向新业务应用的技术研究项目 | 17,088.79 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.66 | 0.65 |
每股净资产(元) | 5.08 | 4.82 |
每股公积金(元) | 2.50 | -- |
每股未分配利润(元) | 1.36 | -- |
每股经营现金(元) | 0.56 | 0.63 |
营业收入(万元) | 60,016.89 | 40,015.51 |
净利润(万元) | 9,371.32 | 8,916.38 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
吉林省博维实业有限公司 | 2,093.75 | 11.61 |
上海云鑫创业投资有限公司 | 2,030.00 | 11.25 |
吉林省英才投资有限公司 | 1,000.00 | 5.54 |
国投高科技投资有限公司 | 1,000.00 | 5.54 |
于逢良 | 961.68 | 5.33 |
吉林省数字证书认证有限公司 | 800.00 | 4.43 |
赵展岳 | 800.00 | 4.43 |
长春吉大正元信息技术股份有 | 784.05 | 4.35 |
北京中软联盟科技发展有限公 | 700.00 | 3.88 |
吉林吉大控股有限公司 | 562.50 | 3.12 |
详细资料
股票代码 | 003029 | 股票简称 | 吉大正元 |
申购代码 | 003029 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 11.27 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.08 | 网上发行股数 (万股) | 4,050.5741 |
网下配售股数 (万股) | 450.6991 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.8 |
总发行股数(万股) | 4,510 | 网下配售比例(%) | 0.0074 |
中签缴款日 | 2020-12-17 | 网上发行中签率(%) | 0.025 |
网上发行每中一签 (万元) | 2256.99 | ||
中签号 | 末"四"位数:2606,7606 末"五"位数:86512,11512,36512,61512 末"六"位数:392283,592283,792283,992283,192283,471419,721419,971419,221419 末"七"位数:1748732,3748732,5748732,7748732,9748732,5117341 末"八"位数:69193547,89193547,09193547,29193547,49193547,33975875,83975875 末"九"位数:208509233,052035056 | ||
保荐人 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |