募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 8,000.00 |
研发中心建设项目 | 8,620.00 |
零功耗起动保护器建设项目 | 3,198.62 |
智能控制部件产能扩张和产品升级项目 | 36,200.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.41 | 1.04 |
每股净资产(元) | 4.81 | 4.16 |
每股公积金(元) | 1.23 | -- |
每股未分配利润(元) | 2.05 | -- |
每股经营现金(元) | 1.96 | 0.73 |
营业收入(万元) | 69,652.13 | 56,755.51 |
净利润(万元) | 11,575.20 | 8,576.86 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
陈志杰 | 3,024.00 | 27.59 |
陈玮钰 | 2,948.40 | 26.90 |
唐娟 | 1,587.60 | 14.49 |
珠海国汇通管理咨询合伙企业 | 605.00 | 5.52 |
珠海中天智科管理咨询合伙企 | 55.00 | 0.50 |
招商证券股份有限公司 | 5.28 | 0.05 |
中国建设银行股份有限公司企 | 0.55 | 0.01 |
中国石油化工集团公司企业年 | 0.47 | 0.00 |
中国石油天然气集团公司企业 | 0.47 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司企 | 0.43 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 003028 | 股票简称 | 振邦智能 |
申购代码 | 003028 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 21.75 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.96 | 网上发行股数 (万股) | 2,460.9041 |
网下配售股数 (万股) | 273.8164 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.05 |
总发行股数(万股) | 2,740 | 网下配售比例(%) | 0.0088 |
中签缴款日 | 2020-12-17 | 网上发行中签率(%) | 0.0211 |
网上发行每中一签 (万元) | 5147.09 | ||
中签号 | 末"四"位数:2772,7772 末"五"位数:12176 末"六"位数:808234 末"七"位数:6270768,1270768 末"八"位数:57364849,69864849,82364849,94864849,07364849,19864849,32364849,44864849 | ||
保荐人 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |