募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充营运资金 | 35,063.78 |
合肥运营中心及信息化建设项目 | 9,130.92 |
烟气治理工程技术中心项目 | 5,149.99 |
低温SCR脱硝催化剂生产线项目 | 16,000.00 |
低温脱硝设备生产基地项目 | 13,499.89 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.62 | 2.14 |
每股净资产(元) | 8.84 | 6.22 |
每股公积金(元) | 1.85 | -- |
每股未分配利润(元) | 5.49 | -- |
每股经营现金(元) | 0.91 | 0.77 |
营业收入(万元) | 75,915.73 | 70,768.24 |
净利润(万元) | 18,781.76 | 13,874.57 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
朱庆亚 | 1,524.63 | 17.59 |
朱宁 | 929.17 | 10.72 |
安徽高新金通安益股权投资基 | 928.00 | 10.71 |
解道东 | 804.42 | 9.28 |
郎义广 | 546.45 | 6.30 |
宁波庐熙股权投资合伙企业(有 | 500.00 | 5.77 |
宁波晨晖盛景股权投资合伙企 | 320.00 | 3.69 |
郑智成 | 204.66 | 2.36 |
安徽高新金通安益二期创业投 | 185.00 | 2.13 |
宁夏翔海节能环保投资合伙企 | 160.00 | 1.85 |
详细资料
股票代码 | 003027 | 股票简称 | 同兴环保 |
申购代码 | 003027 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 40.11 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 8.69 | 网上发行股数 (万股) | 1,944.3269 |
网下配售股数 (万股) | 216.5947 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.85 |
总发行股数(万股) | 2,167 | 网下配售比例(%) | 0.0046 |
中签缴款日 | 2020-12-10 | 网上发行中签率(%) | 0.0195 |
网上发行每中一签 (万元) | 10270.85 | ||
中签号 | 末"四"位数:0369 末"五"位数:90866,10866,30866,50866,70866,40191,65191,90191,15191 末"六"位数:609327,809327,009327,209327,409327 末"七"位数:0499920,5499920 末"八"位数:21833853,41833853,61833853,81833853,01833853,43135611 | ||
保荐人 | 首创证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 首创证券有限责任公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
国元证券-同兴环保:新股网下询价策略 | 2020-12-01 |