募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 4,500.00 |
企业技术研发中心建设项目 | 2,000.00 |
高端分立器件和超大规模集成电路用单 | 23,997.80 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.89 | 0.89 |
每股净资产(元) | 4.75 | 3.86 |
每股公积金(元) | 1.03 | 1.03 |
每股未分配利润(元) | 2.49 | 1.66 |
每股经营现金(元) | 0.97 | 0.44 |
营业收入(万元) | 22,353.39 | 25,351.22 |
净利润(万元) | 6,689.69 | 6,648.15 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
徐一俊 | 2,550.51 | 25.57 |
徐伟 | 1,196.00 | 11.99 |
隆基绿能科技股份有限公司 | 900.00 | 9.02 |
张明华 | 430.00 | 4.31 |
黄笑容 | 369.24 | 3.70 |
缪玉华 | 334.40 | 3.35 |
郭兵健 | 318.80 | 3.20 |
李志萍 | 213.90 | 2.14 |
周恩华 | 162.19 | 1.63 |
长兴科威创业投资合伙企业(有 | 118.00 | 1.18 |
详细资料
股票代码 | 003026 | 股票简称 | 中晶科技 |
申购代码 | 003026 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 13.89 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.47 | 网上发行股数 (万股) | 2,239.8704 |
网下配售股数 (万股) | 249.3436 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.95 |
总发行股数(万股) | 2,494.7 | 网下配售比例(%) | 0.0054 |
中签缴款日 | 2020-12-11 | 网上发行中签率(%) | 0.0206 |
网上发行每中一签 (万元) | 3373.83 | ||
中签号 | 末"四"位数:8374,3374 末"六"位数:793478,993478,193478,393478,593478 末"七"位数:9852499,1102499,2352499,3602499,4852499,6102499,7352499,8602499 末"八"位数:31253804,51253804,71253804,91253804,11253804 末"九"位数:146192055 | ||
保荐人 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |