募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 4,498.27 |
营销及服务网络建设项目 | 2,000.00 |
工程技术研发中心建设项目 | 7,200.00 |
多工位高速精密智能成形装备生产基地 | 24,200.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.34 | 1.27 |
每股净资产(元) | 6.49 | 5.65 |
每股公积金(元) | 1.31 | -- |
每股未分配利润(元) | 3.68 | -- |
每股经营现金(元) | 0.70 | 1.08 |
营业收入(万元) | 32,632.65 | 32,868.71 |
净利润(万元) | 8,062.95 | 7,651.77 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
李忠明 | 1,715.82 | 21.34 |
宁波思进创达投资咨询有限公 | 1,529.88 | 19.03 |
宁波富博睿祺创业投资中心(有 | 894.70 | 11.13 |
宁波国俊贸易有限公司 | 516.65 | 6.43 |
李梦思 | 456.10 | 5.67 |
宁波田宽投资管理合伙企业(有 | 287.00 | 3.57 |
浙江银泰睿祺创业投资有限公 | 267.96 | 3.33 |
刘晓妹 | 150.48 | 1.87 |
杨和荣 | 79.20 | 0.99 |
宁波心大投资管理合伙企业(有 | 66.00 | 0.82 |
详细资料
股票代码 | 003025 | 股票简称 | 思进智能 |
申购代码 | 003025 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 21.34 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.29 | 网上发行股数 (万股) | 1,803.8542 |
网下配售股数 (万股) | 200.9088 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.8 |
总发行股数(万股) | 2,010 | 网下配售比例(%) | 0.0085 |
中签缴款日 | 2020-12-04 | 网上发行中签率(%) | 0.0184 |
网上发行每中一签 (万元) | 5800.97 | ||
中签号 | 末"四"位数:2962 末"五"位数:44784,57284,69784,82284,94784,07284,19784,32284 末"六"位数:235289,735289,683195 末"七"位数:3158374,5158374,7158374,9158374,1158374,78243350324335,2824335,5324335 末"八"位数:53091743,03091743,91586228 末"九"位数:050772625 | ||
保荐人 | 国元证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |