募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充与主营业务相关的流动资金 | 3,106.53 |
营销与服务网络建设项目 | 13,765.07 |
研发中心基础研究部建设项目 | 15,152.33 |
商用车综合监控信息化产品产业化项目 | 43,237.00 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.33 | 1.89 |
每股净资产(元) | 6.63 | 4.96 |
每股公积金(元) | 1.05 | 1.10 |
每股未分配利润(元) | 4.13 | 2.97 |
每股经营现金(元) | 1.50 | 1.34 |
营业收入(万元) | 118,261.55 | 85,197.40 |
净利润(万元) | 15,526.89 | 11,999.48 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
赵志坚 | 2,282.96 | 35.23 |
望西淀 | 1,670.54 | 25.78 |
嘉通投资有限公司 | 1,470.00 | 22.69 |
深圳市卓瑞投资管理有限公司 | 384.00 | 5.93 |
蒋明军 | 202.50 | 3.13 |
刘文涛 | 162.00 | 2.50 |
蒋文军 | 132.00 | 2.04 |
深圳永瑞投资管理有限公司 | 96.00 | 1.48 |
伊犁美旭超华信息咨询合伙企 | 60.00 | 0.93 |
伊犁锐趟信息服务合伙企业(有 | 20.00 | 0.31 |
详细资料
股票代码 | 002970 | 股票简称 | 锐明技术 |
申购代码 | 002970 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 38.00 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,935.4078 | |
网下配售股数 (万股) | 215.8152 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.85 |
总发行股数(万股) | 2,160 | 网下配售比例(%) | 0.0276 |
中签缴款日 | 2019-12-06 | 网上发行中签率(%) | 0.0261 |
网上发行每中一签 (万元) | 7284.01 | ||
中签号 | 末"四"位数:2468,7468 末"五"位数:72098,92098,12098,32098,52098,02666 末"七"位数:9875590,1125590,2375590,3625590,4875590,6125590,7375590,8625590 末"八"位数:66029796,91029796,16029796,41029796 | ||
保荐人 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
华鑫证券-锐明技术:新股询价报告 | 2019-11-25 |