募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充营运资金 | 72,769.86 |
研发中心建设项目 | 9,313.00 |
区域服务网络和培训中心建设项目 | 43,513.20 |
重要指标
2017年 | 2016年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.45 | 1.10 |
每股净资产(元) | 7.19 | 5.71 |
每股公积金(元) | 1.24 | 1.24 |
每股未分配利润(元) | 4.23 | 2.93 |
每股经营现金(元) | -1.14 | -0.47 |
营业收入(万元) | 277,839.47 | 229,312.09 |
净利润(万元) | 23,940.00 | 17,881.52 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
李建国 | 7,841.57 | 35.52 |
珠海弘泽熙元投资管理中心(有 | 5,210.38 | 23.60 |
广西威克德力投资管理中心(有 | 1,362.55 | 6.17 |
广西盛欧投资管理中心(有限合 | 599.52 | 2.72 |
珠江西江产业投资基金管理有 | 207.57 | 0.94 |
新余市鑫宏图投资中心(有限合 | 194.24 | 0.88 |
郑志树 | 189.50 | 0.86 |
海通(吉林)现代服务业创业投 | 100.00 | 0.45 |
广东广垦太证现代农业股权投 | 100.00 | 0.45 |
吉林省现代农业和新兴产业投 | 100.00 | 0.45 |
详细资料
股票代码 | 002929 | 股票简称 | 润建通信 |
申购代码 | 002929 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 23.95 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 13.22 | 网上发行股数 (万股) | 4,951.5356 |
网下配售股数 (万股) | 550.9499 | 每户申购数量上限 (万股) | 2.2 |
总发行股数(万股) | 5,518.66 | 网下配售比例(%) | 0.0306 |
中签缴款日 | 2018-02-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0354 |
网上发行每中一签 (万元) | 3380.62 | ||
中签号 | 末"四"位数:8078,3078,9886 末"五"位数:81619,01619,21619,41619,61619 末"六"位数:388031,638031,888031,138031 末"七"位数:6513678,1513678 末"八"位数:82777937,32777937 末"九"位数:044519649,175572619 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |