募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流 | 40,000.00 |
乳山市城市绿化景观建设及提升改造PP | 26,000.00 |
支付北京市新港永豪水务工程有限公司 | 22,850.00 |
支付中介费用等与重组相关的其 | 2,000.00 |
支付本次交易的现金对价 | 15,000.00 |
补充流动资金 | 61,560.00 |
偿还银行贷款 | 43,440.00 |
湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设 | 6,500.00 |
四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建 | 5,500.00 |
园林工程施工项目营运资金需求 | 9,000.00 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.77 | 0.53 |
每股净资产(元) | 4.28 | 8.70 |
每股公积金(元) | 1.44 | 4.59 |
每股未分配利润(元) | 1.78 | 2.80 |
每股经营现金(元) | 0.11 | -1.25 |
营业收入(万元) | 884,290.20 | 477,874.08 |
净利润(万元) | 79,940.59 | 51,767.01 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
尹洪卫 | 54,316.77 | 35.34 |
尹洪卫 | 54,316.77 | 35.34 |
萍乡长袖投资有限公司 | 6,843.42 | 4.45 |
冯学高 | 4,352.28 | 2.83 |
樟树市华希投资管理中心(有限 | 3,649.77 | 2.37 |
玄元(横琴)股权投资有限公司 | 3,264.24 | 2.12 |
樟树市帮林投资管理中心(有限 | 2,695.28 | 1.75 |
上银基金-浦发银行-上银基金 | 1,826.63 | 1.19 |
深圳前海世嘉方盛基金管理合 | 1,750.48 | 1.14 |
赵磊 | 1,481.89 | 0.96 |
王东岗 | 1,374.18 | 0.89 |
详细资料
股票代码 | 002717 | 股票简称 | 岭南股份 |
申购代码 | 002717 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 22.32 | 发行市盈率 | 23.34 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.78 | 网上发行股数 (万股) | 1,285.8 |
网下配售股数 (万股) | 857.2 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.4 |
总发行股数(万股) | 2,143 | 网下配售比例(%) | 13.7814 |
网下配售冻结资金 (亿元) | 13.88 | 网上发行中签率(%) | 0.5774 |
网上申购冻结资金 (亿元) | 497.01 | 网上发行每中一签 (万元) | 193.27 |
中签号 | 末"三"位数:503,703,903,103,303 末"四"位数:2730,4730,6730,8730,0730,0409,5409 末"五"位数:26833,46833,66833,86833,06833,30751,80751 末"六"位数:123834,373834,623834,873834 | ||
保荐人 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告