募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 80,000.00 |
河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目 | 2,508.44 |
东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改 | 6,400.00 |
和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养 | 20,000.00 |
连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改 | 19,138.59 |
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养 | 53,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 7.17 | 2.76 |
每股净资产(元) | 12.65 | 6.00 |
每股公积金(元) | 1.83 | -- |
每股未分配利润(元) | 9.32 | -- |
每股经营现金(元) | 6.48 | 3.48 |
营业收入(万元) | 136,647.83 | 87,197.70 |
净利润(万元) | 68,128.64 | 26,187.39 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
袁建康 | 2,555.26 | 26.90 |
东莞市东晖实业投资有限公司 | 1,563.13 | 16.45 |
东莞市安夏实业投资有限公司 | 871.98 | 9.18 |
曾东强 | 672.44 | 7.08 |
袁伟康 | 571.56 | 6.02 |
潘汝羲 | 470.72 | 4.95 |
漆良国 | 403.48 | 4.25 |
蒋荣彪 | 403.48 | 4.25 |
李珍泉 | 336.20 | 3.54 |
李应先 | 336.20 | 3.54 |
详细资料
股票代码 | 001201 | 股票简称 | 东瑞股份 |
申购代码 | 001201 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 63.38 | 发行市盈率 | 11.78 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 2,850.3 | |
网下配售股数 (万股) | 316.6413 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.25 |
总发行股数(万股) | 3,167 | 网下配售比例(%) | 0.03 |
中签缴款日 | 2021-04-16 | 网上发行中签率(%) | 0.0224 |
网上发行每中一签 (万元) | 14131.33 | ||
中签号 | 末"四"位数:0066,5066 末"五"位数:13691,63691 末"六"位数:325627,575627,825627,075627 末"七"位数:5349536,0349536 末"八"位数:26732282,46732282,66732282,86732282,06732282 | ||
保荐人 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |