今日聚焦
| 公告日 | 审议内容 | 审核日 | 审核结果 | 发审委员 |
|---|---|---|---|---|
| 09-11 | 湖南博云新材料股份有限公司( 首发 ) | 09-16 | 通过 | 张克东 娄爱东 黄宏彬 谢青 蔡碧鹤 谭红旭 张晖 |
| 09-11 | 荣盛房地产发展股份有限公司( 增发 ) | 09-16 | 未通过 | 王晓东 江浩雄 张克东 孟荣芳 姜瑞明 高原 张晖 |
| 09-04 | 招商证券股份有限公司( 首发 ) | 09-08 | 通过 | 田颇 刘登清 杨雄 陈利民 柏凌菁 雷小玲 张新民 |
| 09-04 | 四川长虹股份有限公司( 可分离债 ) | 09-08 | 通过 | 江浩雄 娄爱东 黄宏彬 谢青 蔡碧鹤 谭红旭 张新民 |
| 证券简称 | 证券代码 | 发行数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 发行价(元) | 网上申购日期 | 上市日期 | 中签率(%) | 公告 | 新股指南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华昌化工 | 002274 | 5100.00 | 4080.00 | 10.01 | 2008-09-16 | 2008-09-25 | 0.08 | ![]() |
详细 |
| 川润股份 | 002272 | 2300.00 | 1840.00 | 10.44 | 2008-09-08 | 2008-09-19 | 0.07 | ![]() |
详细 |
| 水晶光电 | 002273 | 1670.00 | 1336.00 | 15.29 | 2008-09-05 | 2008-09-19 | 0.04 | ![]() |
详细 |
| 东方雨虹 | 002271 | 1320.00 | 1056.00 | 17.33 | 2008-09-01 | 2008-09-10 | 0.03 | ![]() |
详细 |
| 法因数控 | 002270 | 3650.00 | 2920.00 | 8.70 | 2008-08-26 | 2008-09-05 | 0.03 | ![]() |
详细 |
| 美邦服饰 | 002269 | 7000.00 | 5600.00 | 19.76 | 2008-08-14 | 2008-08-28 | 0.10 | ![]() |
详细 |
更多>>