名次 | 机构名称 | 关注度 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 34814 |
2 | 民族证券 | 21227 |
3 | 英大证券 | 20998 |
4 | 渤海证券 | 18571 |
5 | 巨丰投顾 | 16865 |
6 | 今日投资 | 15804 |
7 | 平安证券 | 15192 |
8 | 国信证券 | 15159 |
9 | 银河证券 | 12889 |
10 | 中信证券 | 11907 |
机构名称 | 推荐股票 | 涨幅 |
---|
机构名称: | 渤海证券 | 关注度: | 18571 |
---|
渤海证券股份有限公司前身为渤海证券有限责任公司,公司总部设在天津,下设上海管理总部,在全国拥有31家证券营业部和11家证券服务部。公司秉承“诚信、和谐、高效、共赢”的经营理念、“团队拼搏,创新图强”的企业精神和“客户至上、服务领先”的基本原则。