名次 | 机构名称 | 关注度 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 34814 |
2 | 民族证券 | 21227 |
3 | 英大证券 | 20998 |
4 | 渤海证券 | 18571 |
5 | 巨丰投顾 | 16865 |
6 | 今日投资 | 15804 |
7 | 平安证券 | 15192 |
8 | 国信证券 | 15159 |
9 | 银河证券 | 12889 |
10 | 中信证券 | 11907 |
机构名称 | 推荐股票 | 涨幅 |
---|
机构名称: | 长江证券 | 关注度: | 7474 |
---|
长江证券股份有限公司成立于1991年3月18日,前身为湖北证券公司,注册地为武汉。2006年,公司荣膺“中国证券行业十大影响力品牌”称号。2007年,在“中国券商奖”评选中,公司荣获“最具发展力券商奖”。