名次 | 机构名称 | 关注度 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 34814 |
2 | 民族证券 | 21227 |
3 | 英大证券 | 20998 |
4 | 渤海证券 | 18571 |
5 | 巨丰投顾 | 16865 |
6 | 今日投资 | 15804 |
7 | 平安证券 | 15192 |
8 | 国信证券 | 15159 |
9 | 银河证券 | 12889 |
10 | 中信证券 | 11907 |
机构名称 | 推荐股票 | 涨幅 |
---|
机构名称: | 平安证券 | 关注度: | 15192 |
---|
2006年4月11日,平安证券通过中国证券业协会“从事相关创新活动证券公司”资格评审,成为国内为数不多的具有“创新”资格的券商之一。2007年8月,在中国证监会对证券公司分类监管评级中,平安证券被评为A类A级券商。