名次 | 机构名称 | 关注度 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 34814 |
2 | 民族证券 | 21227 |
3 | 英大证券 | 20998 |
4 | 渤海证券 | 18571 |
5 | 巨丰投顾 | 16864 |
6 | 今日投资 | 15804 |
7 | 平安证券 | 15192 |
8 | 国信证券 | 15158 |
9 | 银河证券 | 12889 |
10 | 中信证券 | 11907 |
机构名称 | 推荐股票 | 涨幅 |
---|
机构名称: | 华龙证券 | 关注度: | 8140 |
---|
华龙证券有限责任公司是由甘肃省人民政府组织筹建,经中国证监会批准,于2001年5月18日成立的综合类证券经营机构。2011年度,公司实施了增资扩股,注册资本达到215339万元。