| 名次 | 机构名称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 18378 |
| 2 | 英大证券 | 17360 |
| 3 | 渤海证券 | 14128 |
| 4 | 民族证券 | 10239 |
| 5 | 今日投资 | 9668 |
| 6 | 银河证券 | 9561 |
| 7 | 中信证券 | 9277 |
| 8 | 国金证券 | 8004 |
| 9 | 金证顾问 | 7986 |
| 10 | 长城证券 | 7796 |

| 机构名称: | 大摩投资 | 关注度: | 1928 |
|---|
青岛大摩投资咨询有限责任公司成立于1997年,是国内最大的综合性金融机构之一。公司主营业务包括:证券投资咨询、证券投资顾问、私募基金、资产管理、证券培训教育、财务顾问、证券软件开发销售、融投资担保等。