名次 | 机构名称 | 关注度 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 34814 |
2 | 民族证券 | 21227 |
3 | 英大证券 | 20998 |
4 | 渤海证券 | 18571 |
5 | 巨丰投顾 | 16865 |
6 | 今日投资 | 15804 |
7 | 平安证券 | 15192 |
8 | 国信证券 | 15159 |
9 | 银河证券 | 12889 |
10 | 中信证券 | 11907 |
机构名称 | 推荐股票 | 涨幅 |
---|
机构名称: | 银河证券 | 关注度: | 12889 |
---|
中国银河证券股份有限公司是经中国证监会批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合国内投资者,于2007年1月26日共同发起设立的全国性综合类证券公司。公司收购了原中国银河证券有限责任公司的证券经纪业务、投行业务及相关资产,注册资本金为60亿元人民币。公司的注册地址是:北京市西城区金融大街35号2-6层。法定代表人为胡长生。