名次 | 机构名称 | 关注度 |
---|---|---|
1 | 国泰君安 | 34814 |
2 | 民族证券 | 21227 |
3 | 英大证券 | 20998 |
4 | 渤海证券 | 18571 |
5 | 巨丰投顾 | 16865 |
6 | 今日投资 | 15804 |
7 | 平安证券 | 15192 |
8 | 国信证券 | 15159 |
9 | 银河证券 | 12889 |
10 | 中信证券 | 11907 |
机构名称 | 推荐股票 | 涨幅 |
---|
机构名称: | 英大证券 | 关注度: | 20998 |
---|
英大证券有限责任公司是一家全国性的证券经营机构,注册资本12亿元,注册地在深圳。公司组织架构体系结构合理、运行高效,下设投资银行、经纪业务、资产管理、证券投资等业务部门,另有强大的研究部门、管理部门和后勤保障系统。